[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
東急東横線 2006年2月~9月車両動向
8000系5→3本、8590系4→0本、5050系8→15本
編成番号 | 回送着日 | 営業開始日 | 営業最終日 | 回送発日 | 編成数 | 情報源 |
---|---|---|---|---|---|---|
8692F | 2006-02-04 | 2006-02-06 | 36 | 1, 2, 3, 4 | ||
5159F | 2006-06-19 | 2006-06-21 | 37 | |||
8693F | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 36 | 1, 2, 3, 4 | ||
5160F | 2006-07-03 | 2006-07-05 | 37 | |||
5161F | 2006-07-17 | 2006-07-19 | 38 | |||
8695F | 2006-07-27 | 2006-07-31 | 37 | 1, 2, 3, 4 | ||
8694F | 2006-07-31 | 2006-08-01 | 36 | 1, 2 | ||
5162F | 2006-07-31 | 2006-08-02 | 37 | |||
5163F | 2006-08-28 | 2006-08-30 | 38 | 1 | ||
8015F | 2006-08-28 | 2006-08-30 | 37 | 1, 2, 3, 4 | ||
5164F | 2006-09-11 | 2006-09-13 | 38 | |||
8013F | 2006-09-12 | 2006-09-13 | 37 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
5165F | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 38 |
主要参考ページ(外部)
PR
コメント一覧
トラックバック一覧
トラックバックURL:
コメント書き込み