[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
8637Fと8642Fの新旧冷房装置配置表
号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | 9号車 | 10号車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷房装置 | 新旧旧旧 | 旧旧旧旧 | 旧旧旧新 | 新旧旧新 | 新旧旧新 | 新旧旧旧 | 新旧旧新 | 新旧旧新 | 旧旧旧旧 | 旧旧旧新 |
8637F | 8637 | 8797 | 8973 | 0801 | 8798 | 0808 | 0711 | 8980 | 0803 | 8537 |
8642F | 8642 | 0710 | 8979 | 0818 | 0718 | 0802 | 8799 | 8974 | 0809 | 8542 |
PR
8000系列の腰掛の寸法
車両 | 奥行き | 高さ | 出典 |
---|---|---|---|
7200系 | 410mm+90mm | 450mm | 鉄道ファン1967年6月号 |
8000系 | 400mm+100mm | 鉄道ピクトリアル1970年1月号 | |
8000系5次車 | 430mm+145mm | 鉄道ピクトリアル1974年9月号 | |
8500系 | 430mm+145mm | 鉄道ファン1975年5月号 | |
8400形 | 430mm+145mm | 450mm | 鉄道ピクトリアル1979年3月号 |
8090系 | 580mm | 420mm | 鉄道ピクトリアル1981年3月号 |
8090系16次車 | 585mm | 鉄道ピクトリアル1985年3月号 | |
8500系15次車 | 430mm+145mm | 鉄道ピクトリアル1984年10月臨時増刊号 |
8090系の奥行きのブレはおそらく車体断面の関係。8400形の高さ450mmは?
バッド社ライセンスプレート
- 8000系5次車以前
- Made in Japan by TOKYU CAR
MANUFACTURING CO., LTD. under
license from THE BUDD COMPANY
Philadelphia, Pa., U.S.A. - 8000系6次車以降
- Made in Japan by TOKYU CAR
CORPORATION under license
from THE BUDD COMPANY
Philadelphia, Pa., U.S.A.