[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
東急 2006年2月~10月の車両動向(第2版)
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
8000系 | 5 | 3(-2) |
8590系 | 4 | |
9000系 | 14 | 14 |
Y500系 | 6 | 6 |
5050系 | 8 | 15(+7) |
計 | 37 | 38(+1) |
所要 | 35 | 35 |
- +5編成内訳(5108F~5110F,8694F,8695F)
- -4編成内訳(8604F,8605F,8608F,8611F)
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
1000系 | 9 | 9 |
所要 | 7 | 7 |
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
8500系 | 35 | 31(-4) |
8590系 | 2 | |
2000系 | 3 | 3 |
5000系 | 7 | 10(+3) |
計 | 45 | 46(+1) |
所要 | 43 | 43 |
- +7編成内訳(5159F~5165F)
- -6編成内訳(8692F~8695F,8013F,8015F)
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
8000系 | 2 | 2※ |
8090系 | 10 | 10 |
8500系 | 4 | 4 |
8590系 | 1 | 3(+2) |
9000系 | 1 | 1 |
計 | 18 | 20(+2) |
所要 | 16 | 17(+1) |
※1本(8005F)はドア誤作動により運用離脱中
- +2編成内訳(8692F,8693F)
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
3000系 | 13 | 13 |
5080系 | 2 | 4(+2) |
計 | 15 | 17(+2) |
所要 | 13 | 15(+2) |
- +2編成内訳(5183F,5184F)
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
7600系 | 3 | 3 |
7700系 | 12 | 12 |
1000系 | 13 | 13 |
計 | 28 | 28 |
所要 | 26 | 26 |
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
300形 | 10 | 10 |
所要 | 9 | 9 |
PR
1985年度~1990年度の新造車両メモ
- 1985年度: 8000系17次車 9000系1次車(01F)
- 1986年度: 8000系18次車
- 1987年度: 8000系19次車 9000系2次車(02F~07F)
- 1988年度: 8000系20次車(8590系 0717・0817号) 9000系3次車(08F~13F) 1000系1次車(01,02F)
- 1989年度: 8000系製造なし 9000系4次車(14F) 1000系2次車(03F~07F,10F,11F)
- 1990年度: 8000系21次車(0718・0818号) 9000系5次車(15F) 1000系3次車(08F,12,13F)
東急東横線 2006年2月~9月車両動向
8000系5→3本、8590系4→0本、5050系8→15本
編成番号 | 回送着日 | 営業開始日 | 営業最終日 | 回送発日 | 編成数 | 情報源 |
---|---|---|---|---|---|---|
8692F | 2006-02-04 | 2006-02-06 | 36 | 1, 2, 3, 4 | ||
5159F | 2006-06-19 | 2006-06-21 | 37 | |||
8693F | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 36 | 1, 2, 3, 4 | ||
5160F | 2006-07-03 | 2006-07-05 | 37 | |||
5161F | 2006-07-17 | 2006-07-19 | 38 | |||
8695F | 2006-07-27 | 2006-07-31 | 37 | 1, 2, 3, 4 | ||
8694F | 2006-07-31 | 2006-08-01 | 36 | 1, 2 | ||
5162F | 2006-07-31 | 2006-08-02 | 37 | |||
5163F | 2006-08-28 | 2006-08-30 | 38 | 1 | ||
8015F | 2006-08-28 | 2006-08-30 | 37 | 1, 2, 3, 4 | ||
5164F | 2006-09-11 | 2006-09-13 | 38 | |||
8013F | 2006-09-12 | 2006-09-13 | 37 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
5165F | 2006-09-26 | 2006-09-27 | 38 |
主要参考ページ(外部)
東急 2006年2月~10月の車両動向
線区 | 形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|---|
東横線 | 8000系 | 8連×5 | 8連×3(-2) |
8590系 | 8連×4 | - | |
9000系 | 8連×14 | 8連×14 | |
Y500系 | 8連×6 | 8連×6 | |
5050系 | 8連×8 | 8連×15(+7) | |
地上計 | 8連×37 | 8連×38(+1) | |
1000系 | 8連×9 | 8連×9 | |
田園都市線 | 8500系 | 10連×35 | 10連×31(-4) |
8590系 | - | 10連×2 | |
2000系 | 10連×3 | 10連×3 | |
5000系 | 10連×7 | 10連×10(+3) | |
計 | 10連×45 | 10連×46(+1) | |
大井町線 | 8000系 | 5連×2 | 5連×2※ |
8090系 | 5連×10 | 5連×10 | |
8590系 | 5連×1 | 5連×3(+2) | |
9000系 | 5連×1 | 5連×1 | |
計 | 5連×14 | 5連×16(+2) | |
目黒線 | 3000系 | 6連×13 | 6連×13 |
5080系 | 6連×2 | 6連×4(+2) | |
計 | 6連×15 | 6連×17(+2) | |
池上・多摩川線 | 7600系 | 3連×3 | 3連×3 |
7700系 | 3連×12 | 3連×12 | |
1000系 | 3連×13 | 3連×13 | |
計 | 3連×28 | 3連×28 | |
世田谷線 | 300形 | 2連×10 | 2連×10 |
※1本(8005F)はドア誤作動により運用離脱中
- 東横線地上用 +1編成(1不明)
- +5編成(5108F~5110F,8694F,8695F)
- -4編成(8604F,8605F,8608F,8611F)
- 東横線直通用 動きなし
- 田園都市線 +1編成(1不明)
- +7編成(5159F~5165F)
- -6編成(8692F~8695F,8013F,8015F)
- 大井町線 +2編成(1運用増,1不明)
- +2編成(8692F,8693F)
- 目黒線 +2編成(2運用増のはず)
- +2編成(5183F,5184F)
- 池上・多摩川線 動きなし
- 世田谷線 動きなし
2006年新車搬入の記録
- 2006-04-19 5106F6扉車2両+5108F渋谷方4両搬入(5806-5506+5108-5208-5308-5408)
- 2006-04-20 5108F中央林間方6両搬入(5808-5908-5008+5506-5608-5708)
- 2006-05-10 5109F中央林間方6両搬入(5809-5909-5009+5509-5609-5709)
- 2006-05-11 5109F渋谷方3両搬入(5109-5209-5309)
- 2006-05-17 5110F中央林間方6両搬入(5810-5910-5010+5510-5610-5710)
- 2006-05-18 5110F渋谷方3両搬入(5110-5210-5310)
- 2006-06-07 5159F元町・中華街方4両搬入
- 2006-06-08 5159F渋谷方4両搬入
- 2006-06-21 5160F元町・中華街方4両搬入
- 2006-06-22 5160F渋谷方4両搬入
- 2006-07-05 5161F元町・中華街方4両搬入
- 2006-07-06 5161F渋谷方4両搬入
- 2006-07-19 5162F元町・中華街方4両搬入
- 2006-07-20 5162F渋谷方4両搬入
- 2006-08-02 5183F搬入(3+3向かい合わせ)
- 2006-08-16 5163F元町・中華街方4両搬入
- 2006-08-17 5163F渋谷方4両搬入
- 2006-08-30 5164F元町・中華街方4両搬入
- 2006-08-31 5164F渋谷方4両搬入
- 2006-09-13 5165F元町・中華街方4両搬入
- 2006-09-14 5165F渋谷方4両搬入
- 2006-09-27 5184F搬入(3+3向かい合わせ)