[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
東京都交通局6300形の車歴表
編成番号 | 入籍日 | 製造所 | 備考 |
---|---|---|---|
6301 | 1993-06-22 | 川重 | |
6302 | 1993-06-22 | 川重 | |
6303 | 1993-06-22 | 川重 | |
6304 | 1993-06-22 | 川重 | |
6305 | 1993-06-24 | 川重 | |
6306 | 1994-05-11 | 川重 | |
6304 | 1994-05-11 | 川重 | |
6308 | 1994-05-11 | 川重 | |
6309 | 1994-05-27 | 川重 | |
6310 | 1994-06-08 | 川重 | |
6311 | 1994-06-17 | 川重 | |
6312 | 1994-06-24 | 川重 | |
6313 | 1994-07-01 | 川重 | |
6314 | 1999-08-01 | 川重 | |
6315 | 1999-06-24 | 川重 | 私鉄車両編成表では1999-06-28 |
6316 | 1999-07-01 | 川重 | |
6317 | 1999-07-08 | 川重 | |
6318 | 1999-07-28 | 川重 | 私鉄車両編成表では1999-07-27 |
6319 | 1999-07-31 | 川重 | |
6320 | 1999-08-16 | 川重 | |
6321 | 1999-08-19 | 川重 | |
6322 | 1999-09-06 | 川重 | |
6323 | 1999-09-09 | 川重 | |
6324 | 1999-09-28 | 川重 | |
6325 | 1999-10-01 | 川重 | |
6326 | 1999-10-19 | 川重 | |
6327 | 1999-10-22 | 川重 | |
6328 | 1999-11-01 | 川重 | |
6329 | 1999-11-05 | 川重 | |
6330 | 1999-12-07 | 川重 | |
6331 | 1999-12-08 | 近車 | |
6332 | 1999-12-09 | 近車 | |
6333 | 1999-12-11 | 近車 | |
6334 | 2000-02-05 | 川重 | |
6335 | 2000-02-10 | 川重 | |
6336 | 2000-02-19 | 川重 | |
6337 | 2000-08-04 | 川重 |
編成番号 | 日付 |
---|---|
6301 | 1999-03-04 |
6302 | 1999-03-23 |
6303 | 1999-04-09 |
6304 | 1999-04-28 |
6305 | 1999-09-04 |
6306 | 1999-05-20 |
6307 | 1999-06-07 |
6308 | 1999-06-24 |
6309 | 1999-07-13 |
6310 | 1999-08-02 |
6311 | 1999-08-18 |
6312 | 1999-09-23 |
6313 | 1999-10-14 |
鉄道ピクトリアル新車年鑑1991年版~鉄道車両年鑑2006年版と私鉄車両編成表2000年版~2003年版を基に作成。食い違う部分は新車年鑑・鉄道車両年鑑を優先した。
PR
5000系の荷棚高さ
3000系では「従来より20mm低い1710mm」(RP1999年6月号)とした。5000系では「3000系とほぼ同じ高さ」(RF2002年6月号)とした(その号の図面を見ると1730mm)。
また、Y500系でも1730mmとしている(RF2003年12月号)。
このため「3000系より20mm低く」したと書かれているRP2002年7月号とRF2002年6月号はおそらく誤りと思われます。
5000系のコストダウン比メモ
- 鉄道ファン2004年5月号 新車ガイド 東京急行電鉄5050系: 3000系比3割減
- 鉄道ファン2006年11月号 東急8000系ファミリーの記録3: 2000系比2割減
9000系の号車による違い
1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | クハ9000形 | デハ9200形 | サハ9700形 | デハ9300形 | サハ9800形 | デハ9400形 | デハ9600形 | クハ9100形 |
車椅子スペース | なし | あり | なし | なし | なし | なし | あり | なし |
図
違い
- 貫通扉
- 上り方
- 優先席
- 下り方(ただし10号車は上り方)
- 貫通路かもい部配電盤の出っ張り
- 下り方(ただし1号車はなし)
- 2号車の車椅子スペース
- 下り方山側
- 7号車の車椅子スペース
- 上り方海側
- 下り方のボックスシート
- 海側
- 上り方のボックスシート
- 山側
- 車端窓上の小さな点検口
- サハの上り方以外にある
- 中間車の車外妻面昇降ステップ
- サハ9700形以外はある