[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
東急 2004年1月~4月の車両動向
形式 | 2004年1月 | 2004年4月 |
---|---|---|
8000系 | 17 | 10(-7) |
8590系 | 5 | 5 |
9000系 | 14 | 14 |
Y500系 | 6(+6) | |
5050系 | 3(+3) | |
計 | 36 | 38(+2) |
所要 | 33 | 35(+2) |
- +9編成内訳(Y511~Y516,5051~5153F)
- -7編成内訳(8009F,8011F,8029F,8033F,8035F,8037F,8043F)
PR
東急 2005年2月~11月の車両動向
形式 | 2005年2月 | 2005年11月 |
---|---|---|
8000系 | 10 | 5(-5) |
8590系 | 5 | 4(-1) |
9000系 | 14 | 14 |
Y500系 | 6 | 6 |
5050系 | 3 | 8(+5) |
計 | 38 | 37(-1) |
所要 | 35 | 35 |
- +5編成内訳(5154F~5158F)
- -6編成内訳(8007F,8021F,8023F,8025F,8031F,8691F)
形式 | 2005年2月 | 2005年11月 |
---|---|---|
1000系 | 9 | 9 |
所要 | 7 | 7 |
形式 | 2005年2月 | 2005年11月 |
---|---|---|
8500系 | 36 | 35(-1) |
8590系 | ||
2000系 | 3 | 3 |
5000系 | 6 | 7(+1) |
計 | 45 | 45 |
所要 | 43 | 43 |
- +1編成内訳(5107F)
- -1編成内訳(8603F)
形式 | 2005年2月 | 2005年11月 |
---|---|---|
8000系 | 3 | 2(-1) |
8090系 | 10 | 10 |
8500系 | 4 | 4 |
8590系 | 1(+1) | |
9000系 | 1 | 1 |
計 | 18 | 18 |
所要 | 16 | 16 |
- +1編成内訳(8691F)
- -1編成内訳(8003F)
形式 | 2005年2月 | 2005年11月 |
---|---|---|
3000系 | 13 | 13 |
5080系 | 2 | 2 |
計 | 15 | 15 |
所要 | 13 | 13 |
形式 | 2005年2月 | 2005年11月 |
---|---|---|
7600系 | 3 | 3 |
7700系 | 12 | 12 |
1000系 | 13 | 13 |
計 | 28 | 28 |
所要 | 26 | 26 |
形式 | 2005年2月 | 2005年11月 |
---|---|---|
300形 | 10 | 10 |
所要 | 9 | 9 |
東急 2006年2月~10月の車両動向(第2版)
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
8000系 | 5 | 3(-2) |
8590系 | 4 | |
9000系 | 14 | 14 |
Y500系 | 6 | 6 |
5050系 | 8 | 15(+7) |
計 | 37 | 38(+1) |
所要 | 35 | 35 |
- +5編成内訳(5108F~5110F,8694F,8695F)
- -4編成内訳(8604F,8605F,8608F,8611F)
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
1000系 | 9 | 9 |
所要 | 7 | 7 |
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
8500系 | 35 | 31(-4) |
8590系 | 2 | |
2000系 | 3 | 3 |
5000系 | 7 | 10(+3) |
計 | 45 | 46(+1) |
所要 | 43 | 43 |
- +7編成内訳(5159F~5165F)
- -6編成内訳(8692F~8695F,8013F,8015F)
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
8000系 | 2 | 2※ |
8090系 | 10 | 10 |
8500系 | 4 | 4 |
8590系 | 1 | 3(+2) |
9000系 | 1 | 1 |
計 | 18 | 20(+2) |
所要 | 16 | 17(+1) |
※1本(8005F)はドア誤作動により運用離脱中
- +2編成内訳(8692F,8693F)
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
3000系 | 13 | 13 |
5080系 | 2 | 4(+2) |
計 | 15 | 17(+2) |
所要 | 13 | 15(+2) |
- +2編成内訳(5183F,5184F)
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
7600系 | 3 | 3 |
7700系 | 12 | 12 |
1000系 | 13 | 13 |
計 | 28 | 28 |
所要 | 26 | 26 |
形式 | 2006年2月 | 2006年10月 |
---|---|---|
300形 | 10 | 10 |
所要 | 9 | 9 |
1985年度~1990年度の新造車両メモ
- 1985年度: 8000系17次車 9000系1次車(01F)
- 1986年度: 8000系18次車
- 1987年度: 8000系19次車 9000系2次車(02F~07F)
- 1988年度: 8000系20次車(8590系 0717・0817号) 9000系3次車(08F~13F) 1000系1次車(01,02F)
- 1989年度: 8000系製造なし 9000系4次車(14F) 1000系2次車(03F~07F,10F,11F)
- 1990年度: 8000系21次車(0718・0818号) 9000系5次車(15F) 1000系3次車(08F,12,13F)